<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helloblog &#187; Cloud</title>
	<atom:link href="http://www.helloblog.fr/index.php/tag/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloblog.fr</link>
	<description>Internet n'est pas un parc d'attraction.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petite mémoire ? alors STOP aux &#171;&#160;login &#8211; Passoire&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.helloblog.fr/index.php/petite-memoire-alors-stop-aux-login-passoire/</link>
		<comments>http://www.helloblog.fr/index.php/petite-memoire-alors-stop-aux-login-passoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloblog.fr/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à NORTON IDENTITY SAFE (version beta, à tester gratuitement) !!! Probablement mon outil préféré en la matière, et déjà intégré dans les différents produits Norton, mais cette fois en seul &#171;&#160;plugin&#160;&#187; de vos navigateurs : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari et Opéra; ainsi que vos smart-trucs car également disponible pour iOS et Android ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.helloblog.fr/wp-content/uploads/2012/02/Norton-ISb.png"><img class="alignleft  wp-image-2275" title="Norton ISb" src="http://www.helloblog.fr/wp-content/uploads/2012/02/Norton-ISb-263x300.png" alt="" width="158" height="180" /></a></em>Grâce à <a href="https://identitysafe-beta.norton.com/">NORTON IDENTITY SAFE</a> (version beta, à tester gratuitement) !!!</p>
<p>Probablement <strong>mon outil préféré</strong> en la matière, et déjà intégré dans les différents produits Norton, mais cette fois en seul &laquo;&nbsp;plugin&nbsp;&raquo; de vos navigateurs : <strong>Internet</strong> <strong>Explorer, Chrome, Firefox, Safari et Opéra</strong>; ainsi que vos smart-trucs car également disponible pour <strong>iOS et Android</strong> !</p>
<p>Et tout ça, <span style="text-decoration: underline;">synchronisé</span> dans un<span style="text-decoration: underline;"> cloud sécurisé</span> !</p>
<p>Rien à ajouter, si ce n&#8217;est : <strong>l&#8217;essayer c&#8217;est l&#8217;adopter !</strong> <img src='http://www.helloblog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloblog.fr/index.php/petite-memoire-alors-stop-aux-login-passoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark side of the cloud</title>
		<link>http://www.helloblog.fr/index.php/dark-side-of-the-cloud/</link>
		<comments>http://www.helloblog.fr/index.php/dark-side-of-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloblog.fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Selon Wikipedia : Le cloud computing ou informatique dans les nuages en français, littéralement l&#8217;&#160;&#187;informatique via Internet&#160;&#187;, est un concept majeur faisant référence à l&#8217;utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier, et liés par un réseau, tel Internet. C&#8217;est marrant, moi j&#8217;étais persuadé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_252" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-252" title="Dark cloud - Par Vincent Dely." src="http://www.helloblog.fr/wp-content/uploads/2009/02/cloud-300x204.jpg" alt="Dark cloud - Par Vincent Dely." width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">Dark cloud - Par Vincent Dely.</p></div>
<p>Selon Wikipedia :</p>
<p><em>Le <strong>cloud computing</strong> ou <strong>informatique dans les nuages</strong> en français, littéralement l&#8217;&nbsp;&raquo;informatique via Internet&nbsp;&raquo;, est un concept majeur faisant référence à l&#8217;utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier, et liés par un réseau, tel Internet.</em></p>
<p>C&#8217;est marrant, moi j&#8217;étais persuadé que c&#8217;était la <strong>définition d&#8217;un BotNet</strong>&#8230;</p>
<p>Comme quoi, le &laquo;&nbsp;Cloud Computing&nbsp;&raquo;, ça marche&#8230;au moins dans la catégorie CaaS, pour &laquo;&nbsp;<strong>Crimeware as a Service</strong>&nbsp;&raquo; !</p>
<p>On a même une idée assez précise des tarifs. D&#8217;après le<em> <a href="http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/b-whitepaper_underground_economy_report_11-2008-14525717.en-us.pdf">Symantec Report on the Underground Economy </a></em>publié en novembre 2008, un botnet de 2000 machines peut se<strong> vendre jusqu&#8217;à 300$.</strong> Ce qui reste un prix &laquo;&nbsp;raisonable&nbsp;&raquo; compte tenu des bénéfices potentiels d&#8217;un tel &laquo;&nbsp;outil&nbsp;&raquo;.</p>
<blockquote><p>Money, so they say, is the root of all evil today. (Roger Waters &#8211; 1973)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloblog.fr/index.php/dark-side-of-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

