<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Stuxnet : un maliciel cible les systèmes industriels critiques (SCADA)</title>
	<atom:link href="http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/</link>
	<description>Internet n'est pas un parc d'attraction.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Helloblog &#187; Stuxnet, suite et fin ?</title>
		<link>http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/comment-page-1/#comment-3232</link>
		<dc:creator>Helloblog &#187; Stuxnet, suite et fin ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloblog.fr/?p=1535#comment-3232</guid>
		<description>[...] http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/" rel="nofollow">http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Faille Windows : un seuil d’alerte en hausse, mais un risque qui reste modéré &#124; Les Chroniques d&#039;Arcturius</title>
		<link>http://www.helloblog.fr/index.php/un-maliciel-cible-les-systemes-industriels-critiques-scada/comment-page-1/#comment-2905</link>
		<dc:creator>Faille Windows : un seuil d’alerte en hausse, mais un risque qui reste modéré &#124; Les Chroniques d&#039;Arcturius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloblog.fr/?p=1535#comment-2905</guid>
		<description>[...] Symantec, les tentatives d&#8217;infection ont concerné dans 48% des cas des ordinateurs sous Windows XP SP2 (une version de l&#8217;OS plus supportée et qui ne devrait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Symantec, les tentatives d&#8217;infection ont concerné dans 48% des cas des ordinateurs sous Windows XP SP2 (une version de l&#8217;OS plus supportée et qui ne devrait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

